
Voedingsrichtlijnen
Onthoud goed dat elke hond verschillend is. Als algemene richtlijn willen we vooral aanraden de voor een ideaal gewicht aanbevolen hoeveelheden op de verpakking.
In de onderstaande gids vind je de aanbevolen dagelijkse calorie-inname en een reeks voedingsrichtlijnen voor een dieet met Pedigree®. Als je je hond een ander merk van hondenvoeding geeft, controleer dan ook in dat geval de aanbevolen calorie-inname die op de verpakking vermeld staat.
Vergeet niet:
- De dagelijkse calorie-inname te halveren als je je hond tweemaal daags eten geeft.
- De richtlijnen gaan ook uit van voldoende training en beweging. Als je hond minder dan 1 uur beweging per dag heeft, dan moet je de hoeveelheid voedsel met 10% verminderen.
- Het Waltham™ Centrum voor dierenvoeding beveelt een dieet aan dat voor 50% bestaat uit droogvoeding en voor 50% uit natvoeding.
- De richtlijnen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de aanbevolen hoeveelheid calorieën van je hond komt van 100% complete droog- of natvoeding. Pas die hoeveelheid dan ook aan als je daarnaast ook snacks vor tandverzorging en snoepjes geeft.
- Zorg ervoor dat 'niet-complete' snacks of snoepjes voor je hond maximaal 10% van zijn dagelijkse calorie-inname vertegenwoordigen.
Ideaal lichaamsgewicht (in kg) | Dagelijkse caloriebehoefte | Gemengd dieet van nat- en droogvoeding | 100% natvoeding | 100% droogvoeding |
---|---|---|---|---|
Mini | ![]() |
|||
4 | 269 | 175+40 | 345 | 80 |
5 | 318 | 205+50 | 410 | 100 |
Klein | ![]() |
|||
6 | 364 | 235+55 | 470 | 110 |
7 | 409 | 265+60 | 525 | 125 |
8 | 452 | 290+70 | 580 | 140 |
9 | 494 | 320+75 | 635 | 150 |
10 | 534 | 345+80 | 690 | 165 |
Gemiddeld | ![]() |
|||
12 | 613 | 400+90 | 790 | 190 |
14 | 688 | 400+115 | 885 | 210 |
16 | 760 | 400+140 | 980 | 230 |
18 | 830 | 400+160 | 1070 | 255 |
20 | 898 | 400+180 | 1155 | 275 |
22 | 965 | 400+200 | 1240 | 295 |
24 | 1030 | 400+220 | 1325 | 315 |
Groot | ![]() |
|||
26 | 1094 | 600+190 | 1410 | 335 |
28 | 1156 | 600+210 | 1490 | 350 |
30 | 1218 | 600+230 | 1570 | 370 |
32 | 1278 | 600+250 | 1645 | 390 |
34 | 1338 | 600+265 | 1720 | 410 |
36 | 1396 | 600+285 | 1800 | 425 |
38 | 1454 | 600+300 | 1870 | 445 |
40 | 1511 | 800+270 | 1945 | 460 |
Maxi | ![]() |
|||
45 | 1651 | 800+315 | 2063 | 505 |
50 | 1786 | 800+355 | 2232 | 545 |
55 | 1919 | 800+395 | 2398 | 585 |
60 | 2048 | 800+435 | 2560 | 625 |
Voedingsrichtlijnen
Honden kunnen tussen de 1 en 100 kg wegen, wat een groter verschil is dan enig ander dier. Afhankelijk van de grootte van de hond zijn er verschillende voedingsbehoeften en mogelijke gezondheidsproblemen. Grotere honden hebben een kortere levensverwachting dan kleine en worden veel vroeger als een senior beschouwd. Daarom hebben grote en maxi-rassen er sneller baat bij om over te stappen naar een Pedigree® Senior-dieet. Op deze tijdslijn kun je de levensfasen van een hond aflezen, afhankelijk van zijn grootte.
Pedigree® Voedingsgids
Ontdek onze droge en natte voeding voor honden hier.

Pedigree Terrine met Gevogelte, Worteltjes en Rijst voor Junior honden 405g
Pedigree® natvoeding is 100% compleet en evenwichtig. Onze natvoeding bevat per gram ongeveer vier keer minder calorieën dan doorsnee droogvoeding.